抖音当中为自己支持的主播消费可以升级亲密度,不少玩家不清楚不同的等级需要多少亲密度以及抖币,小编为玩家们带来了2024最新抖音亲密度等级对照表,玩家可以参考进行了解。
抖音亲密度等级对照表
抖音亲密度等级价格对照表 | ||
等级 | 亲密度 | 抖币 |
1 | 0 | 1抖币 |
2 | 420 | 7抖币 |
3 | 1020 | 16抖币 |
4 | 1820 | 29抖币 |
5 | 2940 | 45抖币 |
6 | 4440 | 66抖币 |
7 | 6360 | 90抖币 |
8 | 8900 | 132抖币 |
9 | 12900 | 175抖币 |
10 | 18900 | 243抖币 |
11 | 38900 | 320抖币 |
12 | 68900 | 421抖币 |
13 | 118900 | 573抖币 |
14 | 168900 | 732抖币 |
15 | 218900 | 971抖币 |
16 | 418900 | 1300抖币 |
17 | 918900 | 1700抖币 |
18 | 1390000 | 2200抖币 |
19 | 1900000 | 2900抖币 |
20 | 2900000 | 3800抖币 |
以上就是小编为玩家们带来的2024最新抖音亲密度等级对照表介绍,希望能够帮助到大家。