抖音当中的粉丝团经过充值消费会有很多的等级,不少玩家不清楚不同的等级需要多少钱,小编为玩家们整理了粉丝团等级价格对照表,玩家可以根据小编带来的对照表进行参考。
抖音粉丝团等级价格对照表
等级 | 音浪/抖币 | 人民币 |
1级 | 1抖币 | 0.1元 |
2级 | 7抖币 | 0.7元 |
3级 | 16抖币 | 1.6元 |
4级 | 29抖币 | 2.9元 |
5级 | 45抖币 | 4.5元 |
6级 | 66抖币 | 6.6元 |
7级 | 90抖币 | 9元 |
8级 | 132抖币 | 13.2元 |
9级 | 175抖币 | 17.5元 |
10级 | 243抖币 | 24.3元 |
11级 | 320抖币 | 32元 |
12级 | 421抖币 | 42.1元 |
13级 | 573抖币 | 57.3元 |
14级 | 732抖币 | 73.2元 |
15级 | 971抖币 | 97.1元 |
16级 | 1300抖币 | 130元 |
17级 | 1700抖市 | 170元 |
18级 | 2200抖币 | 220元 |
19级 | 2900抖市 | 290元 |
20级 | 3800抖币 | 380元 |
21级 | 5200抖币 | 520元 |
22级 | 6600抖币 | 660元 |
23级 | 8700抖币 | 870元 |
24级 | 1.1W抖币 | 1100元 |
25级 | 1.5W抖币 | 1500元 |
26级 | 2.1W抖币 | 2100元 |
27级 | 2.6W抖币 | 2600元 |
28级 | 3.4W抖币 | 3400元 |
29级 | 4.4W抖币 | 4400元 |
30级 | 6W抖币 | 6000元 |
31级 | 7W抖币 | 7000元 |
32级 | 10W抖币 | 1W |
33级 | 13W抖币 | 1.3W |
34级 | 17W抖币 | 1.7W |
35级 | 23W抖币 | 2.3W |
36级 | 30W抖币 | 3W |
37级 | 39W抖币 | 3.9W |
38级 | 51W抖币 | 5.1W |
39级 | 68W抖币 | 6.8W |
40级 | 89W抖币 | 8.9W |
41级 | 110W抖币 | 11W |
42级 | 150W抖币 | 15W |
43级 | 200W抖币 | 20W |
44级 | 260W抖币 | 26W |
45级 | 340W抖币 | 34W |
46级 | 480W抖币 | 48W |
47级 | 610W抖币 | 61W |
48级 | 789W抖币 | 78.9W |
49级 | 1000W抖币 | 100W |
50级 | 1300W抖币 | 130W |
51级 | 1700W抖币 | 170W |
52级 | 2300W抖币 | 230W |
53级 | 3100W抖币 | 310W |
54级 | 4090W抖币 | 409W |
55级 | 5100W抖币 | 510W |
56级 | 6800W抖币 | 680W |
57级 | 9800W抖币 | 980W |
58级 | 12500W抖币 | 1250W |
59级 | 16000W抖币 | 1600W |
60级 | 20000W抖币 | 2000W |
以上就是小编为玩家们带来的2024最新抖音粉丝团等级价格对照表60级,希望能够帮助到大家。